{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| 品牌 | 型號 | ||
|---|---|---|---|
| 對角線尺寸 | 類型 | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| 像素格式 | 1920(rgb)×1080 [fhd] 157ppi | 組態 | RGB 垂直條紋 |
| 活躍區域 | 309.31(H)×173.99(V) 公釐 | 外形尺寸。 | – |
| 亮度 | – | 對比率 | 700:1 (典型值) (TM) |
| 檢視方向 | 對稱 | 回應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| 檢視角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | 操作模式 | AH-IPS、常黑、穿透式 |
| 支援顏色 | 262K | 光源 | WLED , 含 LED 驅動器 |
| 形式風格 | – | 設計用途 | |
| 幀速率 | 60Hz | 觸控面板 | – |
| 介面類型 | eDP (2 Lanes) , 40 pins 連接器 | ||
| 電源供應器 | 3.3V (Typ.) | ||
| 環境 | 操作溫度:0 ~ 50 °C ;儲存溫度:-20 ~ 60 °C | ||
您的需求描述: